Nio / AA - Projects, Employyees, Timeoff -
| Responsible | Nikitha Chandru |
|---|---|
| Last Update | 04/05/2026 |
| Completion Time | 3 hours 46 minutes |
| Members | 2 |
-
-
Project basics and your first task | Odoo Project
-
Project stages and status | Odoo Project
-
Customize your project | Odoo Project
-
Top bar | Odoo Project
-
Creating tasks from emails & web forms | Odoo Project
-
Creating tasks from sales orders & Project templates | Odoo Project
-
Subtasks | Odoo Project
-
Task dependencies | Odoo Project & Timesheets
-
Recurring tasks | Odoo Project
-
Visibility and collaboration | Odoo Project
-
Automations | Odoo Project
-
Milestones | Odoo Project & Timesheets
-
Timesheets Basics | Odoo Project & Timesheets
-
Timesheets: Configuration & leaderboard | Odoo Project & Timesheets
-
Invoicing project tasks | Odoo Project
-
Dashboard | Odoo Project & Timesheets
-
Measuring project's profitability | Odoo Project & Timesheets
-
Customer ratings | Odoo Project & Timesheets
-
-
Employees16Lessons · 2 hrs 4 mins
-
Employees Basics | Odoo Employees
-
Presence Control | Odoo HR
-
Departments | Odoo Employees
-
Add an Employee | Odoo Human Resources
-
Onboarding | Odoo Employees
-
Certifications | Odoo Human Resources
-
Badges | Odoo Employees
-
Offboarding | Odoo Human Resources
-
Employee Retention Rate | Odoo Employees
-
Attendances Basics | Odoo Human Resources
-
Attendances Management | Odoo HR
-
Time Off Basics | Odoo HR
-
Time Off Types | Odoo Time Off
-
Accrual Plans | Odoo Time Off
-
Time Off Management | Odoo Time Off
-
Time Off Reporting | Odoo Human Resources
-